| $184,211,017,349 |
| #5 | USDC (USDC) | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | $73,322,640,733 |
| #12 | USDS (USDS) | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | $10,967,681,696 |
| #23 | Dai (DAI) | $1.0000 | +0.0% | +0.5% | $4,655,423,938 |
| #24 | USD1 (USD1) | $0.9987 | -0.0% | -0.0% | $4,465,370,908 |
| #25 | Ethena USDe (USDE) | $0.9986 | -0.0% | 0.0% | $4,388,443,369 |
| #28 | Global Dollar (USDG) | $0.9995 | -0.0% | +0.0% | $3,200,357,957 |
| #32 | PayPal USD (PYUSD) | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $2,823,272,994 |
| #48 | Ripple USD (RLUSD) | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | $1,568,877,220 |
| #50 | USDD (USDD) | $0.9990 | -0.0% | +0.1% | $1,513,499,344 |
| #51 | Falcon USD (USDF) | $0.9973 | +0.1% | +0.2% | $1,423,412,528 |
| #65 | United Stables (U) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | $1,029,448,680 |
| #71 | USDGO (USDGO) | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $868,293,297 |
| #82 | USDtb (USDTB) | $1.00 | -0.0% | +0.0% | $726,935,706 |
| #94 | GHO (GHO) | $0.9981 | -0.0% | +0.0% | $597,862,767 |
| # | Polymarket USD (PUSD) | $0.9997 | -0.1% | +0.2% | $588,533,697 |
| #96 | Usual USD (USD0) | $0.9986 | +0.0% | +0.0% | $552,698,073 |
| #98 | YLDS (YLDS) | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | $536,917,825 |
| #101 | USX (USX) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | $517,617,095 |
| #105 | TrueUSD (TUSD) | $0.9982 | +0.0% | +0.0% | $493,460,888 |
| #123 | First Digital USD (FDUSD) | $0.9969 | -0.0% | -0.0% | $347,040,907 |
| #133 | apxUSD (APXUSD) | $0.8607 | -1.9% | -1.1% | $312,633,659 |
| # | Binance-Peg BUSD (BUSD) | $1.00 | +0.1% | +0.1% | $283,256,588 |
| #149 | Legacy Frax Dollar (FRAX) | $0.9891 | -0.6% | -9.3% | $236,936,193 |
| #162 | crvUSD (CRVUSD) | $0.9992 | -0.0% | +0.0% | $201,136,282 |
| #174 | USAT (USAT) | $0.9988 | +0.0% | +0.0% | $185,208,618 |
| #181 | AUSD (AUSD) | $0.9998 | -0.0% | -0.0% | $173,630,751 |
| #195 | Satoshi Stablecoin (SATUSD) | $0.9950 | +0.1% | +0.1% | $158,406,149 |
| #202 | GUSD (GUSD) | $0.9983 | -0.1% | -0.1% | $149,539,871 |
| #224 | CASH (CASH) | $0.9994 | -0.0% | +0.0% | $126,726,984 |
| #247 | Frax USD (FRXUSD) | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $109,955,771 |
| #255 | StandX DUSD (DUSD) | $0.9980 | -0.0% | -0.0% | $105,931,003 |
| #260 | Saturn Dollar (USDAT) | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | $102,442,574 |
| #275 | StablR USD (USDR) | $0.1485 | +397.2% | -32.6% | $96,835,060 |
| #284 | Cap USD (CUSD) | $0.9998 | -0.0% | +0.0% | $91,324,145 |
| #292 | USDA (USDA) | $0.9767 | +0.2% | -2.0% | $84,937,008 |
| #328 | USDX (USDX) | $0.6583 | -4.2% | +2.1% | $73,446,673 |
| #346 | XDAI (XDAI) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | $69,136,984 |
| #360 | Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $65,686,807 |
| #400 | f(x) Protocol fxUSD (FXUSD) | $0.9972 | -1.0% | +3.0% | $55,464,583 |
| #425 | JupUSD (JUPUSD) | $1.00 | +0.0% | +0.1% | $51,610,167 |
| #434 | USDKG (USDKG) | $0.9995 | -0.0% | -0.0% | $49,977,163 |
| #436 | Fidelity Digital Dollar (FIDD) | $1.00 | +0.1% | +0.1% | $49,565,311 |
| #499 | DOLA (DOLA) | $0.9954 | -0.0% | -0.1% | $42,013,646 |
| #528 | Gemini Dollar (GUSD) | $0.9989 | +0.0% | +0.0% | $38,983,585 |
| #543 | BUSD (BUSD) | $0.9934 | -1.0% | +0.1% | $37,593,417 |
| #554 | Aegis YUSD (YUSD) | $0.9984 | -0.0% | -0.0% | $35,923,041 |
| #587 | MetaMask USD (MUSD) | $0.9998 | -0.0% | +0.0% | $33,148,459 |
| #604 | Pax Dollar (USDP) | $0.9996 | +0.0% | -0.1% | $31,941,689 |
| #621 | Hive Dollar (HBD) | $0.9448 | -4.0% | +1.6% | $31,183,733 |
Coinbase Exchange
10/1024h vol — BTC
United States
Binance
10/1024h vol — BTC
Cayman Islands
Kraken
10/1024h vol — BTC
United States
OKX
10/1024h vol — BTC
Seychelles
Bitget
10/1024h vol — BTC
Seychelles
Gate
9/1024h vol — BTC
Panama
Bitstamp by Robinhood
9/1024h vol — BTC
Luxembourg
Bybit
9/1024h vol — BTC
British Virgin Islands
MEXC
9/1024h vol — BTC
Seychelles
Crypto.com Exchange
9/1024h vol — BTC
Malta